<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joes Blog &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.web-dreamer.de/blog/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-dreamer.de/blog</link>
	<description>Der vielen weisen Worte / Macht er sich zum Sporte / Drum sitzt er hier und denkt / Bis es ihn zersprengt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredit &#8211; Vergleich &#8211;&gt; Ein Rechner für Mischzins</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/12/kredit-vergleich-ein-rechner-mischzins.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/12/kredit-vergleich-ein-rechner-mischzins.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krisensicher]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen Kredit-Rechner gebaut. Dieser ermöglicht es, Kreditangebote mit mehreren unterschiedlichen Teil-Krediten auf einen Misch-Zins hin auszurechnen. So kann man dann komplexe Kreditangebote (Zum Beispiel 50.000€ KFW, 150.000€ Bank mit unterschiedlichen Zinssätzen) auf einen Mischzins hin untersuchen und damit eine &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2010/12/kredit-vergleich-ein-rechner-mischzins.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/12/kredit-vergleich-ein-rechner-mischzins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl in ubuntu is fu**</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/08/perl-in-ubuntu-is-fu.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/08/perl-in-ubuntu-is-fu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Just want to say / i hate ubuntu in a perl-manner of speaking&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/08/perl-in-ubuntu-is-fu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten verkürzt lesen</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/nachrichten-verkuerzt-lesen.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/nachrichten-verkuerzt-lesen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts about News]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/nachrichten-verkuerzt-lesen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ihr sicher wisst, lese ich recht viele Nachrichten Online und damit meine begeisterten Blogleser (*irony*) immer wissen was ich für lesenswert erachte möchte ich euch jetzt mein Google-Reader-Feed empfehlen. Unter der Woche sollten da so 2-4 Nachrichten am Tag &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/nachrichten-verkuerzt-lesen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/nachrichten-verkuerzt-lesen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung und Ähnlichkeitenanalyse</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/gesichtserkennung-und-aehnlichkeitenanalyse.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/gesichtserkennung-und-aehnlichkeitenanalyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Daylies]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts about News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/gesichtserkennung-und-aehnlichkeitenanalyse.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade einen sehr coolen Artikel zu Gesichtserkennung gelesen (hier) und bin dann auf die dort erwähnte Seite gesurft um mal rum zuspielen mit welchem Schauspieler ich die größte Ähnlichkeit habe &#8211; sehr geile Spielerei:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2008/01/gesichtserkennung-und-aehnlichkeitenanalyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/23 queries in 0.068 seconds using disk: basic
Object Caching 368/413 objects using disk: basic

Served from: www.web-dreamer.de @ 2012-02-05 04:06:22 -->
