<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joes Blog &#187; US-Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.web-dreamer.de/blog/tag/us-wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-dreamer.de/blog</link>
	<description>Der vielen weisen Worte / Macht er sich zum Sporte / Drum sitzt er hier und denkt / Bis es ihn zersprengt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My 2 cents: US-Dollar oder EUR o&#8230;</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/05/my-2-cents-us-dollar-oder-eur-o.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/05/my-2-cents-us-dollar-oder-eur-o.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts about News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Es entbehrt nicht einer gewissen satirischen Brisanz, dass dem komunistischen China 25% der amerikanischen Staatsanleihen gehören und sie auch noch gezwungen sind weiter Staatsanleihen zu kaufen. Es ist weiterhin faszinierend, dass bei steigendem EURo Kurs oder besser dem fallendem Dollar-Kurs, der Öl-Preis &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2009/05/my-2-cents-us-dollar-oder-eur-o.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/05/my-2-cents-us-dollar-oder-eur-o.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO -&gt; Dollar Kurs</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2006/12/euro-dollar-kurs.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2006/12/euro-dollar-kurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Just Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts about News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/2006/12/euro-dollar-kurs/</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle geführte US-Krieg hat meiner Meinung nach &#8211; mehr Einfluss auf die Wirtschaft als man rein wirtschaftlich annehmen darf. Die Wirtschaft ist weit mehr psychologie als der Durchschnitts-BWLer annimmt. Der aktuelle Verfall des Dollars ist meiner Meinung nach nur &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2006/12/euro-dollar-kurs.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2006/12/euro-dollar-kurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/21 queries in 0.017 seconds using disk: basic
Object Caching 272/319 objects using disk: basic

Served from: www.web-dreamer.de @ 2012-02-09 09:52:40 -->
