<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joes Blog &#187; Deep Thoughts</title>
	<atom:link href="http://www.web-dreamer.de/blog/category/deep-thoughts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-dreamer.de/blog</link>
	<description>Der vielen weisen Worte / Macht er sich zum Sporte / Drum sitzt er hier und denkt / Bis es ihn zersprengt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My 2 Cents: € oder $ &#8211; in alter Tradition</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/05/my-2-cents-eur-oder-usd-in-alter-tradition.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/05/my-2-cents-eur-oder-usd-in-alter-tradition.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Just Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts about News]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro fällt &#8211; nun ja &#8211; nur gegenüber dem Dollar. Und das &#8211; ist erstmal nicht die Bohne tragisch. Außer man hat als Amerikaner in Euro-Land investiert. Dann kann man schon mal die Krise bekommen. Für einen Euro bekommen &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2010/05/my-2-cents-eur-oder-usd-in-alter-tradition.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2010/05/my-2-cents-eur-oder-usd-in-alter-tradition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Number systems: when 1 is greater than 1</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/number-systems-when-1-is-greater-than-1.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/number-systems-when-1-is-greater-than-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[As i mentioned before you can go for an other number system (http://en.wikipedia.org/wiki/Field_%28mathematics%29) than the standard decimal. The Fibunacci-System as i named it creates a line of numbers which represants the possible maximum at the given place. An Example Fibunacci &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/number-systems-when-1-is-greater-than-1.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/number-systems-when-1-is-greater-than-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime numbers: Using other number systems</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/prime-numbers-using-other-number-systems.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/prime-numbers-using-other-number-systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Just Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Fibunacci]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[prime numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Sequence]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Basicaly our normal number system persists on a very basic sequence: F(n) = F(n-1) + 1 with a fix basis (Binary, Decimal, Hexadecimal) But it came to my mind that basicaly prime numbers does not match that criteria very well &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/prime-numbers-using-other-number-systems.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2009/11/prime-numbers-using-other-number-systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Aktienexperiment &#8211; lohnen sich Aktien für den Privatkonsumenten?</title>
		<link>http://www.web-dreamer.de/blog/2007/07/mein-aktienexperiment-lohnen-sich-aktien-fuer-den-privatkonsumenten.html</link>
		<comments>http://www.web-dreamer.de/blog/2007/07/mein-aktienexperiment-lohnen-sich-aktien-fuer-den-privatkonsumenten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Daylies]]></category>
		<category><![CDATA[Joes Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-dreamer.de/blog/2007/07/mein-aktienexperiment-lohnen-sich-aktien-fuer-den-privatkonsumenten.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe anfang des Jahres ein experiment gewagt. Ich habe die folgenden Aktien &#8211; naja eigentlich sind es eher Fonds gekauft. Ich hatte ja schon früher auf das Buch &#8220;Genial einfach investieren. Mehr müssen Sie nicht wissen &#8211; das aber &#8230; <a href="http://www.web-dreamer.de/blog/2007/07/mein-aktienexperiment-lohnen-sich-aktien-fuer-den-privatkonsumenten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-dreamer.de/blog/2007/07/mein-aktienexperiment-lohnen-sich-aktien-fuer-den-privatkonsumenten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/17 queries in 0.016 seconds using disk: basic
Object Caching 399/429 objects using disk: basic

Served from: www.web-dreamer.de @ 2012-02-09 10:02:36 -->
